- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 59
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Апартамент | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
RUS0001 | усадьба | Granadilla de Abona | 13 | 19 900 € | |||
RUS0003 | усадьба | Güímar | 15 | 25 000 € | |||
SOL0015 | Участок в черте города | Arico | 222 | 8 | 39 000 € | ||
SOL0008 | Участок в черте города | Arico | 8 | 40 000 € | |||
RUS0009 | усадьба | Granadilla de Abona | 0 | 45 000 € | |||
PAR0003 | Земельный участок | Granadilla de Abona | 3066 | 20 | 49 000 € | ||
RUS0007 | усадьба | San Miguel de Abona | 19 | 55 000 € | |||
SOL0004 | Участок в черте города | San Isidro | 7 | 60 000 € | |||
SOL0014 | Участок в черте города | Arico | 222 | 4 | 60 000 € | ||
CHA0006 | Вилла | Arico | 50 | 8 | 65 000 € | ||
SOL0021 | Участок в черте города | Arico | 214 | 9 | 68 000 € |
Показ 1 по 12 59