- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0114 | Edificio | San Isidro | 13 | 400.000€ | |||
EDF0002 | Edificio | Guaza | 3 | 390.000€ | |||
EDF0003 | Edificio | San Isidro | 313 | 17 | 420.000€ | ||
SOL0002 | Solar Urbano | Chimiche | 3 | 88.000€ | |||
SOL0003 | Solar Urbano | San Isidro | 3 | 130.000€ | |||
SOL0004 | Solar Urbano | San Isidro | 7 | 60.000€ | |||
SOL0005 | Solar Urbano | San Isidro | 8 | 310.000€ | |||
SOL0007 | Solar Urbano | Atogo | 8 | 125.000€ | |||
SOL0008 | Solar Urbano | Arico | 8 | 40.000€ | |||
SOL0009 | Solar Urbano | Arico | 3 | 90.000€ | |||
SOL0010 | Solar Urbano | Granadilla de Abona | 5 | 150.000€ | |||
SOL0011 | Solar Urbano | Granadilla de Abona | 0 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36