- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0008 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | 546.000€ | |
PIS0114 | Edificio | San Isidro | 13 | 400.000€ | |||
EDF0002 | Edificio | Guaza | 3 | 390.000€ | |||
PUE0015 | Casa de pueblo | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365.000€ | |
SOL0011 | Solar Urbano | Granadilla de Abona | 0 | 350.000€ | |||
PIS0112 | Piso | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320.000€ | |
CHA0005 | Casa / Chalet | San Isidro | 3 | 105 | 18 | 320.000€ | |
MAS0004 | Casa de campo | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 105 | 6 | 320.000€ | |
SOL0005 | Solar Urbano | San Isidro | 8 | 310.000€ | |||
DUP0004 | Dúplex | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | 295.000€ | |
MAS0002 | Casa de campo | Granadilla de Abona | 2 | 124 | 0 | 275.000€ | |
CHA0009 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona | 29 | 158.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36