- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Apartamento | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Precio: Consultar | ||
PIS0112 | Piso | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320.000€ | |
PUE0014 | Casa de pueblo | Granadilla de Abona | 2 | 181 | 12 | 150.000€ | |
DUP0002 | Dúplex | Arona | 2 | 95 | 10 | 150.000€ | |
EDF0003 | Edificio | San Isidro | 313 | 17 | 420.000€ | ||
LOC0014 | Local comercial | Arona | 70 | 0 | 85.000€ | ||
DUP0004 | Dúplex | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | 295.000€ | |
SOL0014 | Solar Urbano | Arico | 222 | 4 | 60.000€ | ||
PIS0118 | Piso | San Isidro | 3 | 75 | 5 | 150.000€ | |
ATC0002 | Ático | Los Cristianos | 2 | 110 | 11 | 410.000€ | |
AP0008 | Apartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 79 | 18 | 195.000€ | |
SOL0015 | Solar Urbano | Arico | 222 | 8 | 39.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59