- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Apartamento | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Precio: Consultar | ||
MAS0002 | Casa de campo | Granadilla de Abona | 2 | 124 | 0 | 275.000€ | |
LOC0014 | Local comercial | Arona | 70 | 0 | 85.000€ | ||
SOL0011 | Solar Urbano | Granadilla de Abona | 0 | 350.000€ | |||
SOL0012 | Solar Urbano | Granadilla de Abona | 0 | 155.000€ | |||
SOL0013 | Solar Urbano | Granadilla de Abona | 0 | 85.000€ | |||
RUS0009 | Finca rústica | Granadilla de Abona | 0 | 45.000€ | |||
SOL0002 | Solar Urbano | Chimiche | 3 | 88.000€ | |||
SOL0003 | Solar Urbano | San Isidro | 3 | 130.000€ | |||
EDF0002 | Edificio | Guaza | 3 | 390.000€ | |||
SOL0009 | Solar Urbano | Arico | 3 | 90.000€ | |||
PAR0001 | Parcela | Granadilla de Abona | 4 | 87.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36