- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Apartamento | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Preço: Consultar | ||
RUS0001 | Terreno rústico | Granadilla de Abona | 13 | €19.900 | |||
RUS0003 | Terreno rústico | Güímar | 15 | €25.000 | |||
SOL0015 | Terreno urbano | Arico | 222 | 8 | €39.000 | ||
SOL0008 | Terreno urbano | Arico | 8 | €40.000 | |||
RUS0009 | Terreno rústico | Granadilla de Abona | 0 | €45.000 | |||
PAR0003 | Lote | Granadilla de Abona | 3066 | 20 | €49.000 | ||
RUS0007 | Terreno rústico | San Miguel de Abona | 19 | €55.000 | |||
SOL0004 | Terreno urbano | San Isidro | 7 | €60.000 | |||
SOL0014 | Terreno urbano | Arico | 222 | 4 | €60.000 | ||
CHA0006 | Moradia isolada | Arico | 50 | 8 | €65.000 | ||
SOL0021 | Terreno urbano | Arico | 214 | 9 | €68.000 |
Mostrando 1 a 12 de 59