- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 36
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Appartement | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
RUS0001 | Finca | Granadilla de Abona | 13 | €19.900 | |||
RUS0003 | Finca | Güímar | 15 | €25.000 | |||
SOL0008 | Urban Plot | Arico | 8 | €40.000 | |||
RUS0009 | Finca | Granadilla de Abona | 0 | €45.000 | |||
RUS0007 | Finca | San Miguel de Abona | 19 | €55.000 | |||
SOL0004 | Urban Plot | San Isidro | 7 | €60.000 | |||
CHA0006 | Villa | Arico | 50 | 8 | €65.000 | ||
RUS0004 | Finca | Charco del Pino | 5 | €75.000 | |||
PAR0002 | Grondstuk | Granadilla de Abona | 29 | €78.000 | |||
LOC0014 | Commerciële Ruimte | Arona | 70 | 0 | €85.000 | ||
SOL0013 | Urban Plot | Granadilla de Abona | 0 | €85.000 |
Objecten 1 tot 12 van 36