- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 59
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Appartamento | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
RUS0001 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona | 13 | 19.900€ | |||
RUS0003 | Terreno agricoli | Güímar | 15 | 25.000€ | |||
SOL0015 | Lotto urbani | Arico | 222 | 8 | 39.000€ | ||
SOL0008 | Lotto urbani | Arico | 8 | 40.000€ | |||
RUS0009 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona | 0 | 45.000€ | |||
PAR0003 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona | 3066 | 20 | 49.000€ | ||
RUS0007 | Terreno agricoli | San Miguel de Abona | 19 | 55.000€ | |||
SOL0004 | Lotto urbani | San Isidro | 7 | 60.000€ | |||
SOL0014 | Lotto urbani | Arico | 222 | 4 | 60.000€ | ||
CHA0006 | Villetta | Arico | 50 | 8 | 65.000€ | ||
SOL0021 | Lotto urbani | Arico | 214 | 9 | 68.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 59