- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Appartement | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Prix: Consulter | ||
RUS0001 | Propriété rurale | Granadilla de Abona | 13 | 19 900 € | |||
RUS0003 | Propriété rurale | Güímar | 15 | 25 000 € | |||
SOL0015 | Urban Plot | Arico | 222 | 8 | 39 000 € | ||
SOL0008 | Urban Plot | Arico | 8 | 40 000 € | |||
RUS0009 | Propriété rurale | Granadilla de Abona | 0 | 45 000 € | |||
PAR0003 | Terrain | Granadilla de Abona | 3066 | 20 | 49 000 € | ||
RUS0007 | Propriété rurale | San Miguel de Abona | 19 | 55 000 € | |||
SOL0004 | Urban Plot | San Isidro | 7 | 60 000 € | |||
SOL0014 | Urban Plot | Arico | 222 | 4 | 60 000 € | ||
CHA0006 | Villa | Arico | 50 | 8 | 65 000 € | ||
SOL0021 | Urban Plot | Arico | 214 | 9 | 68 000 € |
De la 1 à 12 de 59