- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 59
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Huoneisto | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Granadilla de Abona | 13 | 19900€ | |||
RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Güímar | 15 | 25000€ | |||
SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Arico | 222 | 8 | 39000€ | ||
SOL0008 | Kaavoitettu tontti | Arico | 8 | 40000€ | |||
RUS0009 | Omakotitalo maaseudulla | Granadilla de Abona | 0 | 45000€ | |||
PAR0003 | Tontti | Granadilla de Abona | 3066 | 20 | 49000€ | ||
RUS0007 | Omakotitalo maaseudulla | San Miguel de Abona | 19 | 55000€ | |||
SOL0004 | Kaavoitettu tontti | San Isidro | 7 | 60000€ | |||
SOL0014 | Kaavoitettu tontti | Arico | 222 | 4 | 60000€ | ||
CHA0006 | Omakotitalo | Arico | 50 | 8 | 65000€ | ||
SOL0021 | Kaavoitettu tontti | Arico | 214 | 9 | 68000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 59