- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 59
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Lejlighed | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
RUS0001 | Landejendom | Granadilla de Abona | 13 | 19.900€ | |||
RUS0003 | Landejendom | Güímar | 15 | 25.000€ | |||
SOL0015 | By grund | Arico | 222 | 8 | 39.000€ | ||
SOL0008 | By grund | Arico | 8 | 40.000€ | |||
RUS0009 | Landejendom | Granadilla de Abona | 0 | 45.000€ | |||
PAR0003 | Grund | Granadilla de Abona | 3066 | 20 | 49.000€ | ||
RUS0007 | Landejendom | San Miguel de Abona | 19 | 55.000€ | |||
SOL0004 | By grund | San Isidro | 7 | 60.000€ | |||
SOL0014 | By grund | Arico | 222 | 4 | 60.000€ | ||
CHA0006 | Villa | Arico | 50 | 8 | 65.000€ | ||
SOL0021 | By grund | Arico | 214 | 9 | 68.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 59