- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | 546000€ | |
| EDF0003 | Byggnad | San Isidro | 313 | 17 | 420000€ | ||
| PIS0114 | Byggnad | San Isidro | 13 | 400000€ | |||
| EDF0002 | Byggnad | Guaza | 3 | 390000€ | |||
| PUE0015 | Town House | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365000€ | |
| SOL0011 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona | 0 | 350000€ | |||
| DUP0005 | Två vånings lägenhet | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350000€ | |
| PIS0112 | Lägenhet | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320000€ | |
| CHA0005 | Villa | San Isidro | 3 | 105 | 18 | 320000€ | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 105 | 6 | 320000€ | |
| SOL0005 | Byggklar tomt | San Isidro | 8 | 310000€ | |||
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | 295000€ |
Visar 1 till 12 av 39