- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | 546000€ | |
| PAR0002 | Tomt | Granadilla de Abona | 29 | 78000€ | |||
| CHA0009 | Villa | Granadilla de Abona | 29 | 158000€ | |||
| DUP0005 | Två vånings lägenhet | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350000€ | |
| CHA0007 | Villa | Arico | 4 | 96 | 28 | 144000€ | |
| RUS0008 | Lantegendom | Granadilla de Abona | 25 | 120000€ | |||
| PIS0119 | Lägenhet | Granadilla de Abona | 2 | 25 | 195000€ | ||
| PUE0015 | Town House | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365000€ | |
| RUS0007 | Lantegendom | San Miguel de Abona | 19 | 55000€ | |||
| CHA0005 | Villa | San Isidro | 3 | 105 | 18 | 320000€ | |
| EDF0003 | Byggnad | San Isidro | 313 | 17 | 420000€ | ||
| RUS0003 | Lantegendom | Güímar | 15 | 25000€ |
Visar 1 till 12 av 39