- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0015 | Town House | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365000€ | |
| CHA0007 | Villa | Arico | 4 | 96 | 28 | 144000€ | |
| CHA0008 | Villa | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | 546000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | 295000€ | |
| CHA0005 | Villa | San Isidro | 3 | 105 | 18 | 320000€ | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 105 | 6 | 320000€ | |
| Test | Lägenhet | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| PIS0112 | Lägenhet | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320000€ | |
| PUE0014 | Town House | Granadilla de Abona | 2 | 181 | 12 | 150000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Arona | 2 | 95 | 10 | 150000€ | |
| MAS0002 | Lantligt hus | Granadilla de Abona | 2 | 124 | 0 | 275000€ | |
| DUP0005 | Två vånings lägenhet | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 39