- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Дом в деревне | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 105 | 6 | 320 000 € | |
| Test | Апартамент | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PAR0001 | Земельный участок | Granadilla de Abona | 4 | 87 000 € | |||
| SOL0002 | Участок в черте города | Chimiche | 3 | 88 000 € | |||
| RUS0001 | усадьба | Granadilla de Abona | 13 | 19 900 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | San Isidro | 3 | 130 000 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | San Isidro | 7 | 60 000 € | |||
| RUS0003 | усадьба | Güímar | 15 | 25 000 € | |||
| SOL0005 | Участок в черте города | San Isidro | 8 | 310 000 € | |||
| PIS0112 | Квартира | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320 000 € | |
| PUE0014 | Сельский дом | Granadilla de Abona | 2 | 181 | 12 | 150 000 € | |
| PUE0015 | Сельский дом | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365 000 € |
Показ 1 по 12 39