- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Вилла | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | 546 000 € | |
| PIS0114 | строительство | San Isidro | 13 | 400 000 € | |||
| EDF0002 | строительство | Guaza | 3 | 390 000 € | |||
| PUE0015 | Сельский дом | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365 000 € | |
| SOL0011 | Участок в черте города | Granadilla de Abona | 0 | 350 000 € | |||
| DUP0005 | Дуплекс | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350 000 € | |
| PIS0112 | Квартира | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320 000 € | |
| CHA0005 | Вилла | San Isidro | 3 | 105 | 18 | 320 000 € | |
| MAS0004 | Дом в деревне | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 105 | 6 | 320 000 € | |
| SOL0005 | Участок в черте города | San Isidro | 8 | 310 000 € | |||
| DUP0004 | Дуплекс | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | 295 000 € | |
| MAS0002 | Дом в деревне | Granadilla de Abona | 2 | 124 | 0 | 275 000 € |
Показ 1 по 12 39