- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | Апартамент | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PIS0112 | Квартира | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320 000 € | |
| PUE0014 | Сельский дом | Granadilla de Abona | 2 | 181 | 12 | 150 000 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Arona | 2 | 95 | 10 | 150 000 € | |
| EDF0003 | строительство | San Isidro | 313 | 17 | 420 000 € | ||
| LOC0014 | Коммерческое помещение | Arona | 70 | 0 | 85 000 € | ||
| DUP0004 | Дуплекс | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | 295 000 € | |
| DUP0005 | Дуплекс | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350 000 € | |
| PIS0119 | Квартира | Granadilla de Abona | 2 | 25 | 195 000 € | ||
| PIS0120 | Квартира | San Isidro | 2 | 15 | 175 000 € | ||
| CHA0006 | Вилла | Arico | 50 | 8 | 65 000 € | ||
| CHA0007 | Вилла | Arico | 4 | 96 | 28 | 144 000 € |
Показ 1 по 12 39