- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0114 | Edifício | San Isidro | 13 | €400.000 | |||
| EDF0002 | Edifício | Guaza | 3 | €390.000 | |||
| EDF0003 | Edifício | San Isidro | 313 | 17 | €420.000 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Chimiche | 3 | €88.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | San Isidro | 3 | €130.000 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | San Isidro | 7 | €60.000 | |||
| SOL0005 | Terreno urbano | San Isidro | 8 | €310.000 | |||
| SOL0007 | Terreno urbano | Atogo | 8 | €125.000 | |||
| SOL0008 | Terreno urbano | Arico | 8 | €40.000 | |||
| SOL0009 | Terreno urbano | Arico | 3 | €90.000 | |||
| SOL0010 | Terreno urbano | Granadilla de Abona | 5 | €150.000 | |||
| SOL0011 | Terreno urbano | Granadilla de Abona | 0 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39