- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Moradia isolada | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | €546.000 | |
| PAR0002 | Lote | Granadilla de Abona | 29 | €78.000 | |||
| CHA0009 | Moradia isolada | Granadilla de Abona | 29 | €158.000 | |||
| DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Chayofa | 2 | 120 | 29 | €350.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Arico | 4 | 96 | 28 | €144.000 | |
| RUS0008 | Terreno rústico | Granadilla de Abona | 25 | €120.000 | |||
| PIS0119 | Apartamento | Granadilla de Abona | 2 | 25 | €195.000 | ||
| PUE0015 | Casa de vila | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | €365.000 | |
| RUS0007 | Terreno rústico | San Miguel de Abona | 19 | €55.000 | |||
| CHA0005 | Moradia isolada | San Isidro | 3 | 105 | 18 | €320.000 | |
| EDF0003 | Edifício | San Isidro | 313 | 17 | €420.000 | ||
| RUS0003 | Terreno rústico | Güímar | 15 | €25.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39