- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | Apartamento | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Preço: Consultar | ||
| MAS0002 | Masia | Granadilla de Abona | 2 | 124 | 0 | €275.000 | |
| LOC0014 | Loja | Arona | 70 | 0 | €85.000 | ||
| SOL0011 | Terreno urbano | Granadilla de Abona | 0 | €350.000 | |||
| SOL0012 | Terreno urbano | Granadilla de Abona | 0 | €155.000 | |||
| SOL0013 | Terreno urbano | Granadilla de Abona | 0 | €85.000 | |||
| RUS0009 | Terreno rústico | Granadilla de Abona | 0 | €45.000 | |||
| SOL0002 | Terreno urbano | Chimiche | 3 | €88.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | San Isidro | 3 | €130.000 | |||
| EDF0002 | Edifício | Guaza | 3 | €390.000 | |||
| SOL0009 | Terreno urbano | Arico | 3 | €90.000 | |||
| PAR0001 | Lote | Granadilla de Abona | 4 | €87.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39