- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | Apartamento | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Preço: Consultar | ||
| PAR0001 | Lote | Granadilla de Abona | 4 | €87.000 | |||
| SOL0002 | Terreno urbano | Chimiche | 3 | €88.000 | |||
| RUS0001 | Terreno rústico | Granadilla de Abona | 13 | €19.900 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | San Isidro | 3 | €130.000 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | San Isidro | 7 | €60.000 | |||
| RUS0003 | Terreno rústico | Güímar | 15 | €25.000 | |||
| SOL0005 | Terreno urbano | San Isidro | 8 | €310.000 | |||
| RUS0004 | Terreno rústico | Charco del Pino | 5 | €75.000 | |||
| SOL0007 | Terreno urbano | Atogo | 8 | €125.000 | |||
| PIS0114 | Edifício | San Isidro | 13 | €400.000 | |||
| EDF0002 | Edifício | Guaza | 3 | €390.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39