- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0015 | Casa de vila | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | €365.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Arico | 4 | 96 | 28 | €144.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | €546.000 | |
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | €295.000 | |
| CHA0005 | Moradia isolada | San Isidro | 3 | 105 | 18 | €320.000 | |
| MAS0004 | Masia | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 105 | 6 | €320.000 | |
| Test | Apartamento | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Preço: Consultar | ||
| PIS0112 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | €320.000 | |
| PUE0014 | Casa de vila | Granadilla de Abona | 2 | 181 | 12 | €150.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Arona | 2 | 95 | 10 | €150.000 | |
| MAS0002 | Masia | Granadilla de Abona | 2 | 124 | 0 | €275.000 | |
| DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Chayofa | 2 | 120 | 29 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39