- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0114 | Gebouw | San Isidro | 13 | €400.000 | |||
| EDF0002 | Gebouw | Guaza | 3 | €390.000 | |||
| EDF0003 | Gebouw | San Isidro | 313 | 17 | €420.000 | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Chimiche | 3 | €88.000 | |||
| SOL0003 | Urban Plot | San Isidro | 3 | €130.000 | |||
| SOL0004 | Urban Plot | San Isidro | 7 | €60.000 | |||
| SOL0005 | Urban Plot | San Isidro | 8 | €310.000 | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Atogo | 8 | €125.000 | |||
| SOL0008 | Urban Plot | Arico | 8 | €40.000 | |||
| SOL0009 | Urban Plot | Arico | 3 | €90.000 | |||
| SOL0010 | Urban Plot | Granadilla de Abona | 5 | €150.000 | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Granadilla de Abona | 0 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39