- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | €546.000 | |
| PIS0114 | Gebouw | San Isidro | 13 | €400.000 | |||
| EDF0002 | Gebouw | Guaza | 3 | €390.000 | |||
| PUE0015 | Dorpshuizen | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | €365.000 | |
| SOL0011 | Urban Plot | Granadilla de Abona | 0 | €350.000 | |||
| DUP0005 | Duplex | Chayofa | 2 | 120 | 29 | €350.000 | |
| PIS0112 | Flat | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | €320.000 | |
| CHA0005 | Villa | San Isidro | 3 | 105 | 18 | €320.000 | |
| MAS0004 | Landhuizen | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 105 | 6 | €320.000 | |
| SOL0005 | Urban Plot | San Isidro | 8 | €310.000 | |||
| DUP0004 | Duplex | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | €295.000 | |
| MAS0002 | Landhuizen | Granadilla de Abona | 2 | 124 | 0 | €275.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39