- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Casa di campagna | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 105 | 6 | 320.000€ | |
| Test | Appartamento | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona | 4 | 87.000€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Chimiche | 3 | 88.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona | 13 | 19.900€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | San Isidro | 3 | 130.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | San Isidro | 7 | 60.000€ | |||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Güímar | 15 | 25.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | San Isidro | 8 | 310.000€ | |||
| PIS0112 | Appartamento | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320.000€ | |
| PUE0014 | Casa in paese | Granadilla de Abona | 2 | 181 | 12 | 150.000€ | |
| PUE0015 | Casa in paese | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39