- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0114 | Edifici | San Isidro | 13 | 400.000€ | |||
| EDF0002 | Edifici | Guaza | 3 | 390.000€ | |||
| EDF0003 | Edifici | San Isidro | 313 | 17 | 420.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | Chimiche | 3 | 88.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | San Isidro | 3 | 130.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | San Isidro | 7 | 60.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | San Isidro | 8 | 310.000€ | |||
| SOL0007 | Lotto urbani | Atogo | 8 | 125.000€ | |||
| SOL0008 | Lotto urbani | Arico | 8 | 40.000€ | |||
| SOL0009 | Lotto urbani | Arico | 3 | 90.000€ | |||
| SOL0010 | Lotto urbani | Granadilla de Abona | 5 | 150.000€ | |||
| SOL0011 | Lotto urbani | Granadilla de Abona | 0 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39