- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0014 | Casa in paese | Granadilla de Abona | 2 | 181 | 12 | 150.000€ | |
| EDF0003 | Edifici | San Isidro | 313 | 17 | 420.000€ | ||
| CHA0006 | Villetta | Arico | 50 | 8 | 65.000€ | ||
| CHA0007 | Villetta | Arico | 4 | 96 | 28 | 144.000€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona | 13 | 19.900€ | |||
| Test | Appartamento | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Güímar | 15 | 25.000€ | |||
| SOL0008 | Lotto urbani | Arico | 8 | 40.000€ | |||
| RUS0009 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona | 0 | 45.000€ | |||
| RUS0007 | Terreno agricoli | San Miguel de Abona | 19 | 55.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | San Isidro | 7 | 60.000€ | |||
| RUS0004 | Terreno agricoli | Charco del Pino | 5 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39