- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | Appartamento | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| PIS0112 | Appartamento | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320.000€ | |
| PUE0014 | Casa in paese | Granadilla de Abona | 2 | 181 | 12 | 150.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Arona | 2 | 95 | 10 | 150.000€ | |
| EDF0003 | Edifici | San Isidro | 313 | 17 | 420.000€ | ||
| LOC0014 | Locali commercialie | Arona | 70 | 0 | 85.000€ | ||
| DUP0004 | Duplex | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | 295.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350.000€ | |
| PIS0119 | Appartamento | Granadilla de Abona | 2 | 25 | 195.000€ | ||
| PIS0120 | Appartamento | San Isidro | 2 | 15 | 175.000€ | ||
| CHA0006 | Villetta | Arico | 50 | 8 | 65.000€ | ||
| CHA0007 | Villetta | Arico | 4 | 96 | 28 | 144.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39