- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villetta | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | 546.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona | 29 | 78.000€ | |||
| CHA0009 | Villetta | Granadilla de Abona | 29 | 158.000€ | |||
| DUP0005 | Duplex | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Arico | 4 | 96 | 28 | 144.000€ | |
| RUS0008 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona | 25 | 120.000€ | |||
| PIS0119 | Appartamento | Granadilla de Abona | 2 | 25 | 195.000€ | ||
| PUE0015 | Casa in paese | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365.000€ | |
| RUS0007 | Terreno agricoli | San Miguel de Abona | 19 | 55.000€ | |||
| CHA0005 | Villetta | San Isidro | 3 | 105 | 18 | 320.000€ | |
| EDF0003 | Edifici | San Isidro | 313 | 17 | 420.000€ | ||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Güímar | 15 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39