- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | Appartamento | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| MAS0002 | Casa di campagna | Granadilla de Abona | 2 | 124 | 0 | 275.000€ | |
| LOC0014 | Locali commercialie | Arona | 70 | 0 | 85.000€ | ||
| SOL0011 | Lotto urbani | Granadilla de Abona | 0 | 350.000€ | |||
| SOL0012 | Lotto urbani | Granadilla de Abona | 0 | 155.000€ | |||
| SOL0013 | Lotto urbani | Granadilla de Abona | 0 | 85.000€ | |||
| RUS0009 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona | 0 | 45.000€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Chimiche | 3 | 88.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | San Isidro | 3 | 130.000€ | |||
| EDF0002 | Edifici | Guaza | 3 | 390.000€ | |||
| SOL0009 | Lotto urbani | Arico | 3 | 90.000€ | |||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona | 4 | 87.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39