- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | Appartamento | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona | 4 | 87.000€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Chimiche | 3 | 88.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona | 13 | 19.900€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | San Isidro | 3 | 130.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | San Isidro | 7 | 60.000€ | |||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Güímar | 15 | 25.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | San Isidro | 8 | 310.000€ | |||
| RUS0004 | Terreno agricoli | Charco del Pino | 5 | 75.000€ | |||
| SOL0007 | Lotto urbani | Atogo | 8 | 125.000€ | |||
| PIS0114 | Edifici | San Isidro | 13 | 400.000€ | |||
| EDF0002 | Edifici | Guaza | 3 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39