- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 36
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Appartamento | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
RUS0001 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona | 13 | 19.900€ | |||
RUS0003 | Terreno agricoli | Güímar | 15 | 25.000€ | |||
SOL0008 | Lotto urbani | Arico | 8 | 40.000€ | |||
RUS0009 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona | 0 | 45.000€ | |||
RUS0007 | Terreno agricoli | San Miguel de Abona | 19 | 55.000€ | |||
SOL0004 | Lotto urbani | San Isidro | 7 | 60.000€ | |||
CHA0006 | Villetta | Arico | 50 | 8 | 65.000€ | ||
RUS0004 | Terreno agricoli | Charco del Pino | 5 | 75.000€ | |||
PAR0002 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona | 29 | 78.000€ | |||
LOC0014 | Locali commercialie | Arona | 70 | 0 | 85.000€ | ||
SOL0013 | Lotto urbani | Granadilla de Abona | 0 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 36