- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | 546 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | Granadilla de Abona | 29 | 78 000 € | |||
| CHA0009 | Villa | Granadilla de Abona | 29 | 158 000 € | |||
| DUP0005 | Duplex | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Arico | 4 | 96 | 28 | 144 000 € | |
| RUS0008 | Propriété rurale | Granadilla de Abona | 25 | 120 000 € | |||
| PIS0119 | Grand Appartement | Granadilla de Abona | 2 | 25 | 195 000 € | ||
| PUE0015 | Maison de village | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365 000 € | |
| RUS0007 | Propriété rurale | San Miguel de Abona | 19 | 55 000 € | |||
| CHA0005 | Villa | San Isidro | 3 | 105 | 18 | 320 000 € | |
| EDF0003 | Immeuble | San Isidro | 313 | 17 | 420 000 € | ||
| RUS0003 | Propriété rurale | Güímar | 15 | 25 000 € |
De la 1 à 12 de 39