- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0015 | Maison de village | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Arico | 4 | 96 | 28 | 144 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | 546 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | 295 000 € | |
| CHA0005 | Villa | San Isidro | 3 | 105 | 18 | 320 000 € | |
| MAS0004 | Maison de campagne | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 105 | 6 | 320 000 € | |
| Test | Appartement | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Prix: Consulter | ||
| PIS0112 | Grand Appartement | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320 000 € | |
| PUE0014 | Maison de village | Granadilla de Abona | 2 | 181 | 12 | 150 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Arona | 2 | 95 | 10 | 150 000 € | |
| MAS0002 | Maison de campagne | Granadilla de Abona | 2 | 124 | 0 | 275 000 € | |
| DUP0005 | Duplex | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350 000 € |
De la 1 à 12 de 39