- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Omakotitalo | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | 546000€ | |
| EDF0003 | Rakennus | San Isidro | 313 | 17 | 420000€ | ||
| PIS0114 | Rakennus | San Isidro | 13 | 400000€ | |||
| EDF0002 | Rakennus | Guaza | 3 | 390000€ | |||
| PUE0015 | Rivitalot | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365000€ | |
| SOL0011 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona | 0 | 350000€ | |||
| DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350000€ | |
| PIS0112 | Kerrostalo | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320000€ | |
| CHA0005 | Omakotitalo | San Isidro | 3 | 105 | 18 | 320000€ | |
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 105 | 6 | 320000€ | |
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | San Isidro | 8 | 310000€ | |||
| DUP0004 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | 295000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39