- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | Huoneisto | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PIS0112 | Kerrostalo | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320000€ | |
| PUE0014 | Rivitalot | Granadilla de Abona | 2 | 181 | 12 | 150000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arona | 2 | 95 | 10 | 150000€ | |
| EDF0003 | Rakennus | San Isidro | 313 | 17 | 420000€ | ||
| LOC0014 | Liikehuoneisto | Arona | 70 | 0 | 85000€ | ||
| DUP0004 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | 295000€ | |
| DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350000€ | |
| PIS0119 | Kerrostalo | Granadilla de Abona | 2 | 25 | 195000€ | ||
| PIS0120 | Kerrostalo | San Isidro | 2 | 15 | 175000€ | ||
| CHA0006 | Omakotitalo | Arico | 50 | 8 | 65000€ | ||
| CHA0007 | Omakotitalo | Arico | 4 | 96 | 28 | 144000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39