- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | 546.000€ | |
| PIS0114 | Gebäude | San Isidro | 13 | 400.000€ | |||
| EDF0002 | Gebäude | Guaza | 3 | 390.000€ | |||
| PUE0015 | Stadthaus | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365.000€ | |
| SOL0011 | Baugrundstück | Granadilla de Abona | 0 | 350.000€ | |||
| DUP0005 | Duplex | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350.000€ | |
| PIS0112 | Wohnung | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320.000€ | |
| CHA0005 | Villa | San Isidro | 3 | 105 | 18 | 320.000€ | |
| MAS0004 | Landhaus | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 105 | 6 | 320.000€ | |
| SOL0005 | Baugrundstück | San Isidro | 8 | 310.000€ | |||
| DUP0004 | Duplex | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | 295.000€ | |
| MAS0002 | Landhaus | Granadilla de Abona | 2 | 124 | 0 | 275.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39