- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | Apartment | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0112 | Wohnung | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320.000€ | |
| PUE0014 | Stadthaus | Granadilla de Abona | 2 | 181 | 12 | 150.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Arona | 2 | 95 | 10 | 150.000€ | |
| EDF0003 | Gebäude | San Isidro | 313 | 17 | 420.000€ | ||
| LOC0014 | Geschäftslokal | Arona | 70 | 0 | 85.000€ | ||
| DUP0004 | Duplex | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | 295.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350.000€ | |
| PIS0119 | Wohnung | Granadilla de Abona | 2 | 25 | 195.000€ | ||
| PIS0120 | Wohnung | San Isidro | 2 | 15 | 175.000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Arico | 50 | 8 | 65.000€ | ||
| CHA0007 | Villa | Arico | 4 | 96 | 28 | 144.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39