- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | 546.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Granadilla de Abona | 29 | 78.000€ | |||
| CHA0009 | Villa | Granadilla de Abona | 29 | 158.000€ | |||
| DUP0005 | Duplex | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Arico | 4 | 96 | 28 | 144.000€ | |
| RUS0008 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona | 25 | 120.000€ | |||
| PIS0119 | Wohnung | Granadilla de Abona | 2 | 25 | 195.000€ | ||
| PUE0015 | Stadthaus | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365.000€ | |
| RUS0007 | Ländliche Grundstücke | San Miguel de Abona | 19 | 55.000€ | |||
| CHA0005 | Villa | San Isidro | 3 | 105 | 18 | 320.000€ | |
| EDF0003 | Gebäude | San Isidro | 313 | 17 | 420.000€ | ||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Güímar | 15 | 25.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39