- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 36
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Apartment | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona | 13 | 19.900€ | |||
RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Güímar | 15 | 25.000€ | |||
SOL0008 | Baugrundstück | Arico | 8 | 40.000€ | |||
RUS0009 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona | 0 | 45.000€ | |||
RUS0007 | Ländliche Grundstücke | San Miguel de Abona | 19 | 55.000€ | |||
SOL0004 | Baugrundstück | San Isidro | 7 | 60.000€ | |||
CHA0006 | Villa | Arico | 50 | 8 | 65.000€ | ||
RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Charco del Pino | 5 | 75.000€ | |||
PAR0002 | Grundstück | Granadilla de Abona | 29 | 78.000€ | |||
LOC0014 | Geschäftslokal | Arona | 70 | 0 | 85.000€ | ||
SOL0013 | Baugrundstück | Granadilla de Abona | 0 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 36