- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | 546.000€ | |
| EDF0003 | Bygning | San Isidro | 313 | 17 | 420.000€ | ||
| PIS0114 | Bygning | San Isidro | 13 | 400.000€ | |||
| EDF0002 | Bygning | Guaza | 3 | 390.000€ | |||
| PUE0015 | Byhus | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365.000€ | |
| SOL0011 | By grund | Granadilla de Abona | 0 | 350.000€ | |||
| DUP0005 | Duplex | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350.000€ | |
| PIS0112 | Lejlighed | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320.000€ | |
| CHA0005 | Villa | San Isidro | 3 | 105 | 18 | 320.000€ | |
| MAS0004 | Lanhus | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 105 | 6 | 320.000€ | |
| SOL0005 | By grund | San Isidro | 8 | 310.000€ | |||
| DUP0004 | Duplex | Granadilla de Abona | 4 | 233 | 4 | 295.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39