- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | 546.000€ | |
| PAR0002 | Grund | Granadilla de Abona | 29 | 78.000€ | |||
| CHA0009 | Villa | Granadilla de Abona | 29 | 158.000€ | |||
| DUP0005 | Duplex | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Arico | 4 | 96 | 28 | 144.000€ | |
| RUS0008 | Landejendom | Granadilla de Abona | 25 | 120.000€ | |||
| PIS0119 | Lejlighed | Granadilla de Abona | 2 | 25 | 195.000€ | ||
| PUE0015 | Byhus | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365.000€ | |
| RUS0007 | Landejendom | San Miguel de Abona | 19 | 55.000€ | |||
| CHA0005 | Villa | San Isidro | 3 | 105 | 18 | 320.000€ | |
| EDF0003 | Bygning | San Isidro | 313 | 17 | 420.000€ | ||
| RUS0003 | Landejendom | Güímar | 15 | 25.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39