- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Masia | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 105 | 6 | 320.000€ | |
| Test | Apartament | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Preu: Consultar | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Granadilla de Abona | 4 | 87.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbà | Chimiche | 3 | 88.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Granadilla de Abona | 13 | 19.900€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | San Isidro | 3 | 130.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbà | San Isidro | 7 | 60.000€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Güímar | 15 | 25.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbà | San Isidro | 8 | 310.000€ | |||
| PIS0112 | Pis | Los Cristianos | 2 | 80 | 13 | 320.000€ | |
| PUE0014 | Casa de Poble | Granadilla de Abona | 2 | 181 | 12 | 150.000€ | |
| PUE0015 | Casa de Poble | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39