- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0114 | Edifici | San Isidro | 13 | 400.000€ | |||
| EDF0002 | Edifici | Guaza | 3 | 390.000€ | |||
| EDF0003 | Edifici | San Isidro | 313 | 17 | 420.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbà | Chimiche | 3 | 88.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | San Isidro | 3 | 130.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbà | San Isidro | 7 | 60.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbà | San Isidro | 8 | 310.000€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbà | Atogo | 8 | 125.000€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbà | Arico | 8 | 40.000€ | |||
| SOL0009 | Solar Urbà | Arico | 3 | 90.000€ | |||
| SOL0010 | Solar Urbà | Granadilla de Abona | 5 | 150.000€ | |||
| SOL0011 | Solar Urbà | Granadilla de Abona | 0 | 350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39