- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0008 | Finca rústica | Granadilla de Abona | 25 | 120.000€ | |||
| PAR0001 | Parcel·la | Granadilla de Abona | 4 | 87.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Granadilla de Abona | 13 | 19.900€ | |||
| RUS0007 | Finca rústica | San Miguel de Abona | 19 | 55.000€ | |||
| RUS0004 | Finca rústica | Charco del Pino | 5 | 75.000€ | |||
| MAS0002 | Masia | Granadilla de Abona | 2 | 124 | 0 | 275.000€ | |
| RUS0009 | Finca rústica | Granadilla de Abona | 0 | 45.000€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Güímar | 15 | 25.000€ | |||
| PAR0002 | Parcel·la | Granadilla de Abona | 29 | 78.000€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbà | Atogo | 8 | 125.000€ | |||
| SOL0012 | Solar Urbà | Granadilla de Abona | 0 | 155.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbà | Chimiche | 3 | 88.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39