- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Casa / Xalet | Granadilla de Abona | 4 | 258 | 41 | 546.000€ | |
| PAR0002 | Parcel·la | Granadilla de Abona | 29 | 78.000€ | |||
| CHA0009 | Casa / Xalet | Granadilla de Abona | 29 | 158.000€ | |||
| DUP0005 | Dúplex | Chayofa | 2 | 120 | 29 | 350.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Arico | 4 | 96 | 28 | 144.000€ | |
| RUS0008 | Finca rústica | Granadilla de Abona | 25 | 120.000€ | |||
| PIS0119 | Pis | Granadilla de Abona | 2 | 25 | 195.000€ | ||
| PUE0015 | Casa de Poble | San Sebastián de la Gomera | 4 | 140 | 22 | 365.000€ | |
| RUS0007 | Finca rústica | San Miguel de Abona | 19 | 55.000€ | |||
| CHA0005 | Casa / Xalet | San Isidro | 3 | 105 | 18 | 320.000€ | |
| EDF0003 | Edifici | San Isidro | 313 | 17 | 420.000€ | ||
| RUS0003 | Finca rústica | Güímar | 15 | 25.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39