- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | Apartament | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Preu: Consultar | ||
| MAS0002 | Masia | Granadilla de Abona | 2 | 124 | 0 | 275.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Arona | 70 | 0 | 85.000€ | ||
| SOL0011 | Solar Urbà | Granadilla de Abona | 0 | 350.000€ | |||
| SOL0012 | Solar Urbà | Granadilla de Abona | 0 | 155.000€ | |||
| SOL0013 | Solar Urbà | Granadilla de Abona | 0 | 85.000€ | |||
| RUS0009 | Finca rústica | Granadilla de Abona | 0 | 45.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbà | Chimiche | 3 | 88.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | San Isidro | 3 | 130.000€ | |||
| EDF0002 | Edifici | Guaza | 3 | 390.000€ | |||
| SOL0009 | Solar Urbà | Arico | 3 | 90.000€ | |||
| PAR0001 | Parcel·la | Granadilla de Abona | 4 | 87.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39