- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 36
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Apartament | Granadilla de Abona | 2 | 0 | Preu: Consultar | ||
RUS0001 | Finca rústica | Granadilla de Abona | 13 | 19.900€ | |||
RUS0003 | Finca rústica | Güímar | 15 | 25.000€ | |||
SOL0008 | Solar Urbà | Arico | 8 | 40.000€ | |||
RUS0009 | Finca rústica | Granadilla de Abona | 0 | 45.000€ | |||
RUS0007 | Finca rústica | San Miguel de Abona | 19 | 55.000€ | |||
SOL0004 | Solar Urbà | San Isidro | 7 | 60.000€ | |||
CHA0006 | Casa / Xalet | Arico | 50 | 8 | 65.000€ | ||
RUS0004 | Finca rústica | Charco del Pino | 5 | 75.000€ | |||
PAR0002 | Parcel·la | Granadilla de Abona | 29 | 78.000€ | |||
LOC0014 | Local comercial | Arona | 70 | 0 | 85.000€ | ||
SOL0013 | Solar Urbà | Granadilla de Abona | 0 | 85.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 36